Artículos populares | Tamaño de la Porción | Calorías |
Ensalada Cesar con Pollo | 1 porción (282g) | 190 kcal |
Chicken Grill Sandwich | 1 porción | 390 kcal |
Ensalada de Fresa con Pollo | 1 porción (215g) | 180 kcal |
Papas Fritas (Mediana) | 1 porción | 410 kcal |
Cheese Burger | 1 hamburguesa (236g) | 522 kcal |
Crispy Chicken Sandwich | 1 porción | 380 kcal |
Papas Fritas (Pequeñas) | 1 porción (91g) | 280 kcal |
Baja Salad | 1 porción | 550 kcal |
Baconator | 1 hamburguesa | 940 kcal |
Ensalada Baja | 1 porción | 550 kcal |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario