Pescados, mariscos y crustáceos
|
Valor energético (kcal.)
|
Almejas | 50 |
Anchoas | 175 |
Anguilas | 200 |
Arenque ahumado | 209 |
Arenque seco | 122 |
Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
Atún en lata con agua | 127 |
Atún fresco | 225 |
Bacalao fresco | 74 |
Bacalao salado remojado | 108 |
Bacalao seco | 322 |
Besugo | 118 |
Caballa | 153 |
Calamar | 82 |
Cangrejo | 85 |
Caviar | 233 |
Congrio | 112 |
Dorada | 80 |
Gallo | 73 |
Gambas | 96 |
Kani-Kama | 80 |
Langosta | 67 |
Langostino | 96 |
Lenguado | 73 |
Lubina | 118 |
Lucio | 81 |
Mejillón | 74 |
Merluza | 86 |
Mero | 118 |
Ostras | 80 |
Pejerrey | 87 |
Pez espada | 109 |
Pulpo | 57 |
Rodaballo | 81 |
Salmón | 172 |
Salmón ahumado | 154 |
Salmonete | 97 |
Sardina en lata con aceite vegetal | 192 |
Sardinas | 151 |
Trucha | 94 |
jueves, 23 de abril de 2015
Pescados
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario