jueves, 23 de abril de 2015

Krispy Kreme

1 donut,  310,  16g,  39g,  4g

1 donut,  300,  14g,  42g,  2g

52 grams,  200,  12g,  22g,  2g

2 Crullers,  240,  16g,  25g,  2g

1 donut,  270,  13g,  36g,  3g

4 pieces,  200,  10g,  26g,  2g

1 ea,  230,  13g,  0g,  3g

86 g.,  300,  17g,  35g,  3g

1 Doughnut/7grams,  270,  12g,  38g,  3g

1 donut (69g),  290,  15g,  37g,  2g

20 oz,  670,  29g,  104g,  4g

71 g,  280,  14g,  0g,  0g

1 donut,  380,  19g,  49g,  4g

1 doughnut,  390,  22g,  45g,  0g

1 bar,  240,  12g,  32g,  2g

1 donut,  280,  11g,  41g,  3g

4 (51g),  150,  6g,  21g,  3g

1 doughnut,  353,  17g,  44g,  5g

1 donut,  400,  9g,  0g,  0g

46 g,  206,  12.5g,  20g,  3g


No hay comentarios.:

Publicar un comentario