Artículos populares | Tamaño de la Porción | Calorías |
Papas Fritas (Medianas) | 1 porción (117g) | 387 kcal |
Whopper | 1 porción | 483 kcal |
Whopper Jr | 1 porción | 322 kcal |
Whopper Doble | 1 porción | 469 kcal |
Papas | 1 porción | 410 kcal |
Papas Hashbrown | 1 porción | 210 kcal |
Aros de Cebolla (Medianas) | 1 porción (130g) | 410 kcal |
Tendergrill | 1 porción | 400 kcal |
Whopper con Queso | 1 porción | 730 kcal |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario