jueves, 23 de abril de 2015

Cereales Comerciales

por 1 porción (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 0,00g | Carbh: 25,00g | Prot: 2,00g    
por 1 porción (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 0,00g | Carbh: 27,00g | Prot: 0,00g    
por 1 taza (40g) - Calorías: 130kcal | Grasa: 1,00g | Carbh: 26,00g | Prot: 5,00g    
por 1 porción (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 0,50g | Carbh: 25,00g | Prot: 2,00g    
por 3/4 taza (40g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 1,50g | Carbh: 18,00g | Prot: 6,00g    
por 1 taza (30g) - Calorías: 100kcal | Grasa: 0,00g | Carbh: 24,00g | Prot: 2,00g    
por 1 taza (30g) - Calorías: 120kcal | Grasa: 1,00g | Carbh: 25,00g | Prot: 2,00g    
por 1 taza (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 0,00g | Carbh: 27,00g | Prot: 1,00g    
por 3/4 taza (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 0,50g | Carbh: 25,00g | Prot: 2,00g    
por 1 taza (30g) - Calorías: 110kcal | Grasa: 1,50g | Carbh: 23,00g | Prot: 2,00g   

No hay comentarios.:

Publicar un comentario